Stage départemental 21-22 octobre 2025
Une vingtaine de jeunes étaient présents pour ce premier stage de la saison, venant des clubs de Castres, Labruguière, Lacabarède et Mazamet. Merci à Kévin, Maurice et Timéo pour l’aide à l’encadrement et merci à toute l’équipe du club de Labruguière pour l’accueil et l’organisation de ces 2 journées de stage. Bravo aux enfants pour leur participation et la bonne humeur collective qui s’est dégagée.

Liste des participants :
| Prénom | NOM | club | Clt | Catégorie | 
| LUC | FABRIE | LABRUGUIERE FP | 617 | M2 | 
| THIBO | BELLANGER | LABRUGUIERE FP | 500 | B2 | 
| MATHIAS | PUECH | LABRUGUIERE FP | 500 | M2 | 
| ILAN | MEUNIER | LABRUGUIERE FP | 631 | J1 | 
| HUGO | JAEGER | LABRUGUIERE FP | 500 | P | 
| KYLIAN | LAM | LABRUGUIERE FP | 500 | M2 | 
| GABRIEL | LEHMANN | LABRUGUIERE FP | 500 | B1 | 
| BAPTISTE | LEHMANN | LABRUGUIERE FP | 500 | P | 
| MACEO | LELEU | PSPPC | 500 | B1 | 
| SOLAN | DELRIEU GAYET | PSPPC | 834 | J1 | 
| TRISTAN | PERIE | CASTRES TTT | 500 | P | 
| LOUIS | CARRIERE | CASTRES TTT | 500 | M1 | 
| EVA | MALLEVILLE | CASTRES TTT | 612 | C1 | 
| GIANI | SISTI | UPM | 500 | M2 | 
| MATHIS | FRAPECH | UPM | 500 | M2 | 
| DA COSTA | ANNA | UPM | 500 | P | 
| LEONARD | TUCCI | FLEP LACABAREDE | 539 | C2 | 
| KIARA | ROUANET | FLEP LACABAREDE | 500 | M2 | 
| JIMMY | MARGE | FLEP LACABAREDE | 500 | C1 | 
| LOUANE | VICENTE | FLEP LACABAREDE | 500 | M1 | 
| JULIA | VIEL | FLEP LACABAREDE | 500 | M2 | 
| BRIGITTE | VIEL | FLEP LACABAREDE | 500 | V | 

