RÉSULTATS DU GRAND PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN 2026
108 joueurs, 10 tableaux, une ambiance de feu à Castres : le tournoi affichait complet !
Merci aux joueurs venus de toute la Ligue, aux bénévoles, aux juges-arbitres Jean-Loup et Dominique et à nos partenaires (Département du Tarn, Ligue Occitanie de Tennis de Table), Félicitations à toute l’équipe du Castres Tennis de Table sans qui cette journée ne serait pas possible.
Tableau MASTER
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Migliore Chryss | ASPTT Albi | 2286 |
| 🥈 | Delpech Louis | ASPTT Albi | 2062 |
| 🥉 | Nicolas Alexis | ASPTT Albi | 1637 |
| 4 | Talon Hugo | ASPTT Albi | 1573 |
| 5 | Doudement Ithamar Titouan | ASPTT Albi | 1517 |
| 5 | Pouillange Nicolas | Narbonne TT | 1686 |
| 5 | Riou Ewenn | ASPTT Albi | 1619 |
| 5 | Sans Corentin | ASPTT Albi | 1652 |
| 9 | Cavarroc Benjamin | PPC Lioujas | 1499 |
| 9 | Gafarou Mouyassir | TTPG | 1715 |
| 9 | Jarnot Louis | JSCV TT | 1460 |
| 9 | Khuy Claris | ES Pouzac | 1661 |

Tableau TA
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Migliore Chryss | ASPTT Albi | 2286 |
| 🥈 | Delpech Louis | ASPTT Albi | 2062 |
| 🥉 | Pouillange Nicolas | Narbonne TT | 1686 |
| 4 | Doudement Ithamar Titouan | ASPTT Albi | 1517 |
| 5 | Darnaud Abel | ASPTT Albi | 1459 |
| 5 | Gafarou Mouyassir | TTPG | 1715 |
| 5 | Riou Ewenn | ASPTT Albi | 1619 |
| 5 | Talon Hugo | ASPTT Albi | 1573 |
| 9 | Babec Rémi | PPC Lioujas | 1443 |
| 9 | Berthier Nohlan | PSPPC | 1393 |
| 9 | Bory Abel | Patte d’Oie TT | 1211 |
| 9 | Cavarroc Benjamin | PPC Lioujas | 1499 |
| 9 | Jarnot Louis | JSCV TT | 1460 |
| 9 | Khuy Claris | ES Pouzac | 1661 |
| 9 | Sans Corentin | ASPTT Albi | 1652 |
| 9 | Vidal Elias | PSPPC | 1308 |
| 17 | Blanc Claude | ASPTT Albi | 1322 |
| 17 | Giraud Romain | VEGA TT | 1242 |
| 17 | Jarnot Rémi | JSCV TT | 1329 |
| 17 | Kauffmann Constantin | MJC Gourdon TT | 1344 |
| 17 | Mouly Arthur | PSPPC | 1282 |
| 17 | Nicolas Alexis | ASPTT Albi | 1637 |
| 17 | Urban Wilfried | CP St Girons | 1267 |
| 17 | Voisin Paul | PSPPC | 1174 |

Tableau TB
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Darnaud Abel | ASPTT Albi | 1459 |
| 🥈 | Babec Rémi | PPC Lioujas | 1443 |
| 🥉 | Vidal Elias | PSPPC | 1308 |
| 4 | Clouscard Florian | CLTT | 1050 |
| 5 | Bory Abel | Patte d’Oie TT | 1211 |
| 5 | Kauffmann Constantin | MJC Gourdon TT | 1344 |
| 5 | Mouly Arthur | PSPPC | 1282 |
| 5 | Samara Dylan | TT St Jory | 1082 |
| 9 | Berthier Nohlan | PSPPC | 1393 |
| 9 | Blanc Claude | ASPTT Albi | 1322 |
| 9 | Boldrini Rémi | TTPG | 1086 |
| 9 | Dias Axel | Onet TT | 1064 |
| 9 | Garrido Nathan | Patte d’Oie TT | 1037 |
| 9 | Jarnot Rémi | JSCV TT | 1329 |
| 9 | Urban Wilfried | CP St Girons | 1267 |
| 16 | Alaux Théo | FLEP Lacabarede | 1086 |
| 16 | Andreo Sylvain | LFP | 1045 |
| 16 | Cavarroc Ethan | PPC Lioujas | 1084 |
| 16 | Deal Patrice | Castelginest TT | 1074 |
| 16 | Delreux Gayet Solan | PSPPC | 1085 |
| 16 | Giraud Romain | VEGA TT | 1242 |
| 16 | Meyer Sébastien | PSPPC | 1160 |
| 16 | Roucolle Emmanuel | TT Baraqueville | 1025 |
| 16 | Voisin Paul | PSPPC | 1174 |

Tableau TC
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Boldrini Rémi | TTPG | 1086 |
| 🥈 | Allemane Thibault | Patte d’Oie TT | 1016 |
| 🥉 | Meyer Sébastien | PSPPC | 1160 |
| 4 | Giral Benson Ambroise | TT Reignac | 927 |
| 5 | Alaux Théo | FLEP Lacabarede | 1086 |
| 5 | Andreo Sylvain | LFP | 1045 |
| 5 | Deal Patrice | Castelginest TT | 1074 |
| 5 | Pont Sylvain | ASPTT Albi | 1007 |
| 9 | Bory Aurélien | Patte d’Oie TT | 1011 |
| 9 | Cavarroc Ethan | PPC Lioujas | 1084 |
| 9 | Clouscard Florian | CLTT | 1050 |
| 9 | Costis Maxime | Patte d’Oie TT | 893 |
| 9 | Goutines Jean-Philippe | FLEP Lacabarede | 981 |
| 9 | Roucolle Emmanuel | TT Baraqueville | 1025 |
| 9 | Samara Dylan | TT St Jory | 1082 |
| 16 | Chaves Alain | UP Mazamet | 986 |
| 16 | Delreux Gayet Solan | PSPPC | 1085 |
| 16 | Dias Axel | Onet TT | 1064 |
| 16 | Garrido Nathan | Patte d’Oie TT | 1037 |
| 16 | Girardon Fabien | TTPG | 906 |
| 16 | Le Moal Damien | UP Mazamet | 936 |
| 16 | Rauffet Jorian | PC Olemps | 941 |
| 16 | Sauzède Titouan | TT St Jory | 945 |
| 16 | Viel Maxime | FLEP Lacabarede | 976 |

Tableau TD
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sauzède Titouan | TT St Jory | 945 |
| 🥈 | Allemane Thibault | Patte d’Oie TT | 1016 |
| 🥉 | Pont Sylvain | ASPTT Albi | 1007 |
| 4 | Bruguiere Bressolle Ethan | PSPPC | 887 |
| 5 | Arsanger Raphaël | PSPPC | 828 |
| 5 | Bory Aurélien | Patte d’Oie TT | 1011 |
| 5 | Roques Théo | ASPTT Albi | 835 |
| 5 | Viel Maxime | FLEP Lacabarede | 976 |
| 9 | Cathala Will | ASPTT Albi | 802 |
| 9 | Costis Maxime | Patte d’Oie TT | 893 |
| 9 | Fabrié Luc | LFP | 818 |
| 9 | Giral Benson Ambroise | TT Reignac | 927 |
| 9 | Goutines Jean-Philippe | FLEP Lacabarede | 981 |
| 9 | Graczyk Lucas | TOAC TT | 795 |
| 9 | Le Moal Damien | UP Mazamet | 936 |
| 9 | Rauffet Jorian | PC Olemps | 941 |
| 17 | Boyer Alain | Castres TTT | 882 |
| 17 | Chancollon Nathan | TT Graulhet | 794 |
| 17 | Chaves Alain | UP Mazamet | 986 |
| 17 | Danglot Lilian | TTPG | 800 |
| 17 | Fabre Jean-Luc | TTPG | 801 |
| 17 | Garric Nicolas | ASPTT Albi | 845 |
| 17 | Girardon Fabien | TTPG | 906 |
| 17 | Pedeloup Patrick | FLEP Lacabarede | 845 |

Tableau TE
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Graczyk Lucas | TOAC TT | 795 |
| 🥈 | Delvallée Alexandre | ASPTT Albi | 747 |
| 🥉 | Chancollon Nathan | TT Graulhet | 794 |
| 4 | Tarby Manuel | PSPPC | 753 |
| 5 | Balance Jean-Michel | Revel-Lauragais | 779 |
| 5 | Bardy Marius | PSPPC | 748 |
| 5 | Boyer Alain | Castres TTT | 882 |
| 5 | Bruguiere Bressolle Ethan | PSPPC | 887 |
| 9 | Amar Loïc | RMSLTT | 765 |
| 9 | Barthés Anaïs | LFP | 766 |
| 9 | Cathala Will | ASPTT Albi | 802 |
| 9 | Delbosc D’Jason | Castres TTT | 783 |
| 9 | Fabrié Luc | LFP | 818 |
| 9 | Garric Nicolas | ASPTT Albi | 845 |
| 9 | Pedeloup Patrick | FLEP Lacabarede | 845 |
| 9 | Stengelin Amaury | ASPTT Albi | 748 |
| 17 | Arsanger Raphaël | PSPPC | 828 |
| 17 | Barthés Alexis | LFP | 759 |
| 17 | Corne Julien | ASPTT Albi | 757 |
| 17 | Danglot Lilian | TTPG | 800 |
| 17 | Fabre Jean-Luc | TTPG | 801 |
| 17 | Gauthier Philippe | ASPTT Albi | 755 |
| 17 | Roques Théo | ASPTT Albi | 835 |
| 17 | Tassie Sébastien | ASPTT Albi | 756 |

Tableau TF
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bardy Marius | PSPPC | 748 |
| 🥈 | Tarby Manuel | PSPPC | 753 |
| 🥉 | Delvallée Alexandre | ASPTT Albi | 747 |
| 4 | Tassie Antoine | ASPTT Albi | 713 |
| 5 | Amar Loïc | RMSLTT | 765 |
| 5 | Barthés Alexis | LFP | 759 |
| 5 | Corne Julien | ASPTT Albi | 757 |
| 5 | Stengelin Amaury | ASPTT Albi | 748 |
| 9 | Balance Jean-Michel | Revel-Lauragais | 779 |
| 9 | Barthés Anaïs | LFP | 766 |
| 9 | Delbosc D’Jason | Castres TTT | 783 |
| 9 | Hachemi Soleine | PRTT | 643 |
| 9 | Petit Alexandre | ASPTT Albi | 721 |
| 9 | Pont Lincou Baptiste | ASPTT Albi | 671 |
| 9 | Rigaudie Emmanuelle | TT Graulhet | 699 |
| 9 | Tassie Sébastien | ASPTT Albi | 756 |
| 17 | Bultez Sébastien | ASPTT Albi | 674 |
| 17 | Dal Grande Robert | TTPG | 655 |
| 17 | Gauthier Philippe | ASPTT Albi | 755 |
| 17 | Hecht Léandro | US Carmaux TT | 645 |
| 17 | Laur Gabin | ASPTT Albi | 652 |
| 17 | Le Bot Mathieu | ASPTT Albi | 712 |
| 17 | Siguier Joseph | ASPTT Albi | 650 |
| 17 | Tiplié Michel | PSPPC | 650 |

Tableau TG
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tassie Antoine | ASPTT Albi | 713 |
| 🥈 | Allemane Romain | Patte d’Oie TT | 609 |
| 🥉 | Le Bot Mathieu | ASPTT Albi | 712 |
| 4 | Roux Antoine | TT Plaisançois | 618 |
| 5 | Dal Grande Robert | TTPG | 655 |
| 5 | Laur Gabin | ASPTT Albi | 652 |
| 5 | Meffre Raphaël | JSCV TT | 589 |
| 5 | Tiplié Michel | PSPPC | 650 |
| 9 | Cassan Farenc Nathanaël | ASPTT Albi | 617 |
| 9 | Hachemi Soleine | PRTT | 643 |
| 9 | Hecht Léandro | US Carmaux TT | 645 |
| 9 | Petit Alexandre | ASPTT Albi | 721 |
| 9 | Pont Lincou Baptiste | ASPTT Albi | 671 |
| 9 | Pont Lincou Juline | ASPTT Albi | 613 |
| 9 | Rigaudie Emmanuelle | TT Graulhet | 699 |
| 9 | Siguier Joseph | ASPTT Albi | 650 |
| 17 | Bultez Sébastien | ASPTT Albi | 674 |
| 17 | Caudron Nicolas | RMSLTT | 594 |
| 17 | Fabre Steve | LFP | 622 |
| 17 | Garcia Alix | Trèbes TT | 578 |
| 17 | Journou Estelle | ASPTT Albi | 602 |
| 17 | Lafragette Thomas | ASPTT Albi | 581 |
| 17 | Marteau Robin | PSPPC | 581 |
| 17 | Rosinel Ariel | Castres TTT | 615 |

Tableau TH
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Castoro Mathis | PRTT | 557 |
| 🥈 | Roux Antoine | TT Plaisançois | 618 |
| 🥉 | Allemane Romain | Patte d’Oie TT | 609 |
| 4 | Ferreira Jose | LFP | 500 |
| 5 | Marteau Robin | PSPPC | 581 |
| 5 | Meffre Raphaël | JSCV TT | 589 |
| 5 | Pouillange Lucas | Trèbes TT | 500 |
| 5 | Robert Jules | RMSLTT | 510 |
| 9 | Beriac Romain | TT Graulhet | 540 |
| 9 | Cassan Farenc Nathanaël | ASPTT Albi | 617 |
| 9 | Fabre Steve | LFP | 622 |
| 9 | Garcia Alix | Trèbes TT | 578 |
| 9 | Henon Jérôme | PSPPC | 540 |
| 9 | Lassevaine Nicolas | LFP | 500 |
| 9 | Pont Lincou Juline | ASPTT Albi | 613 |
| 9 | Rand Xavier | Quint FTT | 500 |
| 17 | Caudron Nicolas | RMSLTT | 594 |
| 17 | Frapech Mathis | LFP | 500 |
| 17 | Garcia Alexis | FLEP Lacabarede | 500 |
| 17 | Journou Estelle | ASPTT Albi | 602 |
| 17 | Lafragette Thomas | ASPTT Albi | 581 |
| 17 | Legrix-Bauzou Milo | ASPTT Albi | 543 |
| 17 | Richard Laurent | LFP | 504 |
| 17 | Rosinel Ariel | Castres TTT | 615 |

Tableau TI
| Rang | Nom | Club | Pts Clst |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Castoro Mathis | PRTT | 557 |
| 🥈 | Ferreira Jose | LFP | 500 |
| 🥉 | Beriac Romain | TT Graulhet | 540 |
| 4 | Lassevaine Nicolas | LFP | 500 |
| 5 | Frapech Mathis | LFP | 500 |
| 5 | Henon Jérôme | PSPPC | 540 |
| 5 | Pouillange Lucas | Trèbes TT | 500 |
| 5 | Rand Xavier | Quint FTT | 500 |
| 9 | Garcia Alexis | FLEP Lacabarede | 500 |
| 9 | Legrix-Bauzou Milo | ASPTT Albi | 543 |
| 9 | Richard Laurent | LFP | 504 |
| 9 | Robert Jules | RMSLTT | 510 |

