Samedi 18 février à Castres
Poussins

1 | TASSIE Antoine | ASPTT ALBI |
2 | LE TESSIER Camille | CASTRES |
3 | REDRON Maël | PSP |
4 | RANAIVOSON Mahenintsoa | PSP |
Benjamins

1 | SIGUIER Joseph | ASPTT ALBI |
2 | VIALARD Lucas | PSP |
3 | RAVAOMARIA Faly | PSP |
4 | ARMAND Yanis | PSP |
5 | MOHAMMA Lila | PSP |
6 | FABRIE Luc | LABRUGUIERE FP |
7 | CARRERE Pierre-Louis | TT LABASTIDE GAILLAC |
8 | EL MOUDEN Safwane | ASPTT ALBI |
9 | CANOVAS Raphaël | TT LABASTIDE GAILLAC |
10 | CHARRIER Timothy | US CARMAUX |
11 | DELVALLEE Alexandre | ASPTT ALBI |
12 | CANOVAS Clément | TT LABASTIDE GAILLAC |
13 | CLERICI Sacha | LABRUGUIERE FP |
14 | MAOULIDA Mattéo | PSP |
15 | ZEFRI Yanis | CASTRES |
16 | TOURNIER Enzo | PSP |
17 | MOURET-LEKHAL Pacome | LABRUGUIERE FP |
18 | ABDESSELAM Noam | ASPTT ALBI |
Minimes

1 | ALLOUCH-MENDIBIDE Sacha | US CARMAUX |
2 | TAURINES Gabrielle | ASPTT ALBI |
3 | DEROUBAIX Charline | PSP |
4 | SOUAQI Aymane | US CARMAUX |
5 | COURJAUD Joshua | PSP |
6 | DUBOIS-DEHECQ Ewen | US CARMAUX |
7 | LORIQUET Gwenaël | CASTRES |
8 | ZEFRI Sami | CASTRES |
9 | GUMIERO Adrien | PSP |
10 | QUIDARRE PATIN Liam | US CARMAUX |
11 | GAUDEFROY Louan | PSP |
12 | SAINZ DE LOS TERRAROS Adrien | CASTRES |
13 | ORTEGA Matteo | ASPTT ALBI |
14 | PERIOT Selyan | US CARMAUX |
15 | PUECH-NICOLI Louis | PSP |
16 | ATXAERANDIO MENDEZ Jon | PSP |
17 | HRYZAN Daria | CASTRES |
18 | MAURANGE MARCO Alia | TT LABASTIDE GAILLAC |
19 | VALETTE Louis | ASPTT ALBI |
Cadets

1 | SERRES Thomas | PSP |
2 | BENOUNICHE Medhi | CASTRES |
3 | GREGOIRE Corentin | PSP |
4 | DIRAT Enzo | PSP |
5 | TORCHIA Luna | US CARMAUX |
6 | DELBOSC D’jason | CASTRES |
7 | PHAM MINH Kien | ASPTT ALBI |
8 | BOISSIERES Corentin | CASTRES |
9 | MONTILLET Virgile | PSP |