Tableau H15
1 | BLANC Guillaume | GRAULHET | 1506 |
2 | PEREZ Florian | ALBI | 1536 |
3 | MAURANGE-MARCO Timéo | TTPG | 1321 |
4 | CARRERE Paul | TTPG | 1369 |
5 | DELPECH Vincent | ALBI | 1411 |
6 | GRANDJEAN Tanguy | GRAULHET | 1324 |
Tableau H12
1 | PEYRARD Gautier | PSPPC | 1190 |
2 | MOULY Arthur | PSPPC | 1200 |
3 | BLANC Claude | PSPPC | 1218 |
4 | CANOVAS Olivier | TTPG | 1230 |
5 | BENEZETH Elie | ALBI | 1110 |
6 | ALBA Patrick | USC | 1133 |
Tableau H10
1 | SANS Corentin | PSPPC | 1066 |
2 | LELAIDIER Nathan | PSPPC | 999 |
3 | MURET Thierry | ALBI | 1056 |
4 | SIRE Hervé | LAB F P | 1059 |
5 | MAURANGE Sylvain | TTPG | 929 |
6 | CARRERE Denis | TTPG | 1063 |
7 | ANDREO Sylvain | LAB F P | 949 |
8 | ALAUX Théo | USC | 1022 |
9 | GIMBREDE Anthony | USC | 917 |
10 | HANTZ Jason | ALBI | 1071 |
11 | DELPAS Rodrigue | TTPG | 931 |
Tableau H9
1 | LAMANET Adam | GRAULHET | 697 |
2 | WALME David | LAB F P | 769 |
3 | MARRA Quentin | USC | 698 |
4 | FAGES Jean-Louis | GRAULHET | 732 |
5 | VIDAL Elias | PSPPC | 604 |
6 | PAGES Timéo | LAB F P | 664 |
7 | PASSELERGUE Clément | PSPPC | 756 |
8 | ZENATTI Mattéo | PSPPC | 710 |
9 | MAILLEFET Fréderic | USC | 811 |
10 | RABILLARD Arthur | ALBI | 638 |
11 | BOUHADDI Patrick | USC | 891 |
12 | DELUGA Fabien | USC | 643 |
13 | COURNEDE Arnaud | USC | 747 |
14 | HOLIE Eric | ALBI | 644 |
15 | TOURAY Franck | USC | 723 |
16 | POULAIN Loïck | LACABAREDE | 663 |
17 | DAUZAT Jules | PSPPC | 718 |
18 | DOUDEMENT-ITHAMAR Titouan | ALBI | 569 |
19 | LAGNOUX Louis | LAB F P | 596 |
20 | RONFOT Jean-Claude | PSPPC | 891 |
Tableau H6
1 | BONTE Maël | TTPG | 600 |
2 | LATOUR Guillaume | USC | 596 |
3 | VIEL Maurice | LACABAREDE | 601 |
4 | COUTET Christophe | ALBI | 631 |
5 | FABRE Steve | LAB F P | 622 |
6 | FABRE Jean-Luc | TTPG | 688 |
7 | CARRERE Amaury | TTPG | 575 |
8 | SAUREL Suzy | USC | 678 |
9 | MALIGE Francis | PSPPC | 610 |
10 | LAFRAGETTE Thomas | ALBI | 500 |
11 | PETIT Alexandre | USC | 509 |
12 | LEITE Sébastien | USC | 558 |
13 | DELPECH Eric | PSPPC | 544 |
14 | DELREUX GAYET Solan | GRAULHET | 546 |
15 | DELGADO RIBOUD Nicolas | TTPG | 510 |
16 | PYRYT Fabien | ALBI | 500 |
17 | BERNARD Jean-Michel | GRAULHET | 500 |
18 | ALLOUCH Sacha | USC | 500 |
19 | ROQUES Christian | USC | 558 |
20 | BERNARD Sacha | GRAULHET | 503 |
21 | MOLINARI Kévin | GRAULHET | 500 |
21 | DELBOSC D’jason | CTTT | 500 |
23 | GRENIER Franz | TTPG | 504 |
24 | MANAS MONTEILS Kylian | ALBI | 518 |
25 | LE BOT Mathieu | ALBI | 531 |
26 | LORIQUET Gwenael | CTTT | 500 |