RÉSULTATS DES TITRES DÉPARTEMENTAUX 2026
L’épreuve départementale s’est déroulée le 14 juin 2026 à Labruguière. Elle a regroupé une centaine de joueurs et joueuses. Nous remercions les bénévoles du club de Labruguière FP et son Président, Xavier Martinez pour l’organisation impeccable sans oublier Séverine, Jean-Loup et Dominique, qui officiaient à la table du juge-arbitrage.
Résultats titres départementaux 2026 – Top 4Résultats titres départementaux 2026
Messieurs
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | DELPECH Louis | ALBI | 2053 |
| 2 | GAFAROU Mouyassir | TTPG | 1704 |
| 3 | SANS Corentin | ALBI | 1646 |
| 3 | CARRERE Paul | ALBI | 1620 |
Double Messieurs
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | SANS C – CARRERE P | | 3266 |
| 2 | DELPECH L – BLANC G | | 3602 |
| 3 | BLANC C – SENTINES PO | | 2875 |
| 3 | TALON H – LESCURE Q | | 2828 |
Juniors garçons
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | TALON Hugo | ALBI | 1464 |
| 2 | SANS Corentin | ALBI | 1646 |
| 3 | DOUDEMENT-ITHAMAR Titouan | ALBI | 1329 |
| 3 | DARNAUD Abel | ALBI | 1203 |
Cadets garçons
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | DOUDEMENT-ITHAMAR Titouan | ALBI | 1329 |
| 2 | BERTHIER Nohlan | PSPPC | 1325 |
| 3 | DARNAUD Abel | ALBI | 1203 |
| 3 | ROQUES Théo | ALBI | 824 |
Minimes garçons
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | BERTHIER Nohlan | PSPPC | 1325 |
| 2 | VOISIN Paul | PSPPC | 1040 |
| 3 | TASSIE Antoine | ALBI | 707 |
| 3 | BARDY Marius | PSPPC | 637 |
Benjamins garçons
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | VOISIN Paul | PSPPC | 1040 |
| 2 | SATGE Lucas | PSPPC | 547 |
| 3 | SABO Eden | PSPPC | 535 |
| 3 | MARTEAU Robin | PSPPC | 505 |
Poussins
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | GARCIA Carl | PSPPC | 500 |
Doubles Jeunes
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | BERTHIER N – VOISIN P | | 2365 |
| 2 | DARNAUD A- DOUDEMENT-ITHAMAR T | | 2532 |
| 3 | MALEVILLE E- LORIQUET G | | 1503 |
| 3 | BARDY M – SANS C | | 1348 |
Dames
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | MALEVILLE Eva | CTTT | 761 |
| 2 | BARTHES Anaïs | LAB F P | 689 |
| 3 | BORIES Naïs | ALBI | 686 |
| 3 | BLANC Valérie | PSPPC | 671 |
Double Dames
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | BORIES N – PONT-LINCOU J | | 1397 |
| 2 | DESMET S – GIRAUD L | | 1000 |
Juniors filles
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | GIRAUD Lily | ALBI | 500 |
Cadettes
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | MALEVILLE Eva | CTTT | 761 |
| 2 | BARTHES Anaïs | LAB F P | 689 |
| 3 | BORIES Naïs | ALBI | 686 |
Minimes filles
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | PONT-LINCOU Juline | ALBI | 711 |
| 2 | PAGES Izia | PSPPC | 500 |
| 3 | VOISIN Lucie | PSPPC | 500 |
| 4 | COURREGES Jade | USC | 500 |
Benjamines
| Classement | Nom – Prénom | Club | Points |
|---|
| 1 | VOISIN Lucie | PSPPC | 500 |
| 2 | COURREGES Jade | USC | 500 |