FINALES DÉPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT 2026
Voici les résultats des finales départementales disputées à Albi le dimanche 22 janvier 2026.
TABLEAU H15

| 1 | BLANC Guillaume | ALBI | 1549 |
| 2 | BARTHELEMY Dominique | ALBI | 1530 |
| 3 | TALON Hugo | ALBI | 1464 |
| 4 | DOUDEMENT ITHAMAR Titouan | ALBI | 1329 |
| 5 | BERTHIER Nohlan | PSPPC | 1325 |
| 6 | LELAIDIER Nathan | PSPPC | 1314 |
| 7 | DEMULES Pierre | TTPG | 1319 |
| 8 | CLOT Guillaume | TTPG | 1320 |
TABLEAU H12

| 1 | DARNAUD Abel | ALBI | 1203 |
| 2 | VIDAL Elias | PSPPC | 1233 |
| 3 | BENEZETH Elie | ALBI | 1198 |
| 4 | BLANC Claude | PSPPC | 1240 |
| 5 | MEYER Sébastien | PSPPC | 1154 |
| 6 | VALETTE Philippe | LAB F P | 1100 |
| 7 | PRAT MARTY Rémi | CTTT | 1114 |
TABLEAU H10

| 1 | DRIEUX LA ROCHELLE Charles | PSPPC | 1090 |
| 2 | SIRE Hervé | LAB F P | 1016 |
| 3 | VOISIN Paul | PSPPC | 1040 |
| 4 | BOLDIRINI Rémi | TTPG | 1029 |
| 5 | COLINET Julien | TTPG | 939 |
| 6 | ALBA Patrick | USC | 1086 |
| 7 | PONT Sylvain | ALBI | 1028 |
| 8 | DELREUX GAYET Solan | PSPPC | 902 |
| 9 | ANDREO Sylvain | LAB F P | 1016 |
| 10 | PAGES Timéo | LAB F P | 1003 |
| 11 | GOUTINES Jean Philippe | LACABAREDE | 964 |
| 12 | LAMOOT Christian | ALBI | 969 |
| 13 | COURREGES Lionel | USC | 919 |
| 14 | ARGUEL Guillaume | ALBI | 1049 |
TABLEAU H8

| 1 | VIEL Maxime | LACABAREDE | 811 |
| 2 | TASSIE Antoine | ALBI | 707 |
| 3 | GAUTHIER Philippe | ALBI | 780 |
| 4 | SANS Cécilien | PSPPC | 711 |
| 5 | BRUGUIERE-BRESSOLLE Ethan | TT GRAULHET | 759 |
| 6 | FABRE Jean-Luc | TTPG | 799 |
| 7 | LE ROUZIC Léo-Paul | CTTT | 629 |
| 8 | CORNE Julien | TT GRAULHET | 756 |
| 9 | LE BOT Mathieu | ALBI | 682 |
| 10 | ROQUES Théo | ALBI | 824 |
| 11 | ARNAUD Romain | ALBI | 864 |
| 12 | BOUQUOT Mathieu | ALBI | 595 |
| 13 | TASSIE Sébastien | ALBI | 761 |
| 14 | STENGELIN Amaury | ALBI | 706 |
| 15 | AUDOUIN Vincent | PSPPC | 841 |
| 16 | DUBOIS DEHECQ Ewenn | USC | 874 |
| 17 | HAMRI Nagibe | UPM | 842 |
| 18 | FABRIE Luc | LAB F P | 809 |
| 19 | GARRIC Nicolas | ALBI | 703 |
| 20 | GARGUIL Macéo | PSPPC | 736 |
| 21 | OZIOL Julien | PSPPC | 765 |
| 22 | FONSECA PEDRO Fabio | CTTT | 702 |
| 23 | GUYOCHET Anthony | TTPG | 770 |
| 24 | TARBY Manuel | PSPPC | 638 |
| 25 | CHANCOLLON Nathan | TT GRAULHET | 724 |
| 26 | BARTHES Alexis | LAB F P | 768 |
| 27 | BARDY Marius | PSPPC | 637 |
| 28 | FAGES Jean-Louis | TT GRAULHET | 743 |
| 29 | TOURAY Franck | USC | 728 |
| 30 | GRANGY Jeremy | CTTT | 680 |
| 31 | CATHALA Will | ALBI | 738 |
| 32 | COURNEDE Arnaud | USC | 714 |
| 33 | MEURICE Gilles | ALBI | 835 |
| 34 | DELBOSC D’jason | CTTT | 711 |
| 35 | LOPEZ Raphael | TT GRAULHET | 681 |
| 36 | ARSANGER Raphaël | PSPPC | 700 |
| 37 | DE MEYER Hugo | ALBI | 717 |
| 38 | PONT LINCOU Baptiste | ALBI | 711 |
| 39 | PETIT Alexandre | ALBI | 719 |
| 40 | ROSINEL Ariel | CTTT | 602 |
| 41 | SANS Christophe | PSPPC | 509 |
| 42 | LAFRAGETTE Thomas | ALBI | 561 |
TABLEAU H6

| 1 | DELVALLEE Alexandre | ALBI | 635 |
| 2 | BARTHES Anaïs | LAB F P | 689 |
| 3 | DANGLOT Lilian | TTPG | 641 |
| 4 | CAMARGO RIVERA Faulkner | USC | 616 |
| 5 | PECH David | UPM | 590 |
| 6 | DIRAT Enzo | PSPPC | 633 |
| 7 | SEBILLE Benoît | TTPG | 561 |
| 8 | LARGILLIERE Steve | TTPG | 655 |
| 9 | BLANC Valérie | PSPPC | 671 |
| 10 | SATGE Lucas | PSPPC | 547 |
| 11 | DANGLOT Félicien | ALBI | 558 |
| 12 | DAL GRANDE Robert | TTPG | 522 |
| 13 | PASSEFOND-BOREL Nolan | ALBI | 607 |
| 14 | QUIDARRE PATIN Liam | USC | 618 |
| 15 | CARNEIRO Sylvain | ALBI | 500 |
| 16 | SAEZ Lucas | PSPPC | 518 |
| 17 | BRAIL Sarah | LAB F P | 588 |
| 18 | FABRE Steve | LAB F P | 599 |
| 19 | OBERT Alexandre | ALBI | 658 |
| 20 | SAUREL Suzy | USC | 680 |
| 21 | CASTILLO Juan | TT GRAULHET | 692 |
| 22 | TORCHIA Luna | USC | 570 |
| 23 | MAGOIS Christian | ALBI | 652 |
| 24 | AMIEL Sylvain | ALBI | 550 |
| 25 | PALACIOS RIVERA Faulkner | USC | 633 |
| 26 | BERIAC Romain | TT GRAULHET | 536 |
| 27 | BIN Yoeuk | TT GRAULHET | 537 |
| 28 | ERRICO Floriano | ALBI | 500 |
| 29 | PORTENSEIGNE Alain | ALBI | 606 |
| 30 | MARCEL Fréderic | ALBI | 500 |
| 31 | DESMET Soonyi | ALBI | 500 |
| 32 | HENON Jerôme | PSPPC | 508 |
| 33 | CARNEIRO-CALMELS Louan | ALBI | 500 |
| 34 | DESMET Jean-René | ALBI | 500 |
| 35 | COLINET Marc | TTPG | 500 |
| 36 | BULTEZ Sébastien | ALBI | 655 |
| 37 | LEITE Aylann | USC | 580 |

