COUPE JEUNES SAMEDI 06 DECEMBRE 2025
Salle : Gymnase Gilbert Léarte, Saint Paul Cap de Joux. Pointage 13h30, début de la compétition : 14h
Liste des participants
Poussins
| Club | N° de licence | Nom | Prénom | Points |
| UP MAZAMET | 816886 | MAZA | Anna | 500 |
| TTPG | 817006 | GUYOCHET | Marius | 500 |
| 817301 | DANGLOT | Clément | 500 | |
| PSPPC | 817294 | GARCIA | Carl | 500 |
| 817353 | RAVAOMARIA | Adem | 500 | |
| PSPPC | 817077 | RODIER | Nolan | 500 |
| 817236 | MAYNADIER | Lorys | 500 | |
| PSPPC | 816705 | SOUBIES | Raphael | 500 |
| 816914 | POMMERY | Kentin | 500 |
Benjamins
| TTPG | 816415 | COSTUMERO | Esteban | 630 |
| CARMAUX | 816077 | LEITE | Aylan | 563 |
| TTPG | 817230 | AUREL | Simon | 500 |
| TTPG | 817069 | COUCHET | Nino | 500 |
| TTPG | 817417 | PETRIS | Joran | 500 |
| TTPG | 817327 | HAMI | Adem | 500 |
| ASPTT ALBI | 816685 | BULTEZ | Tom | 500 |
| 817061 | BECHELAGHEM | Mohammed | 500 | |
| PSPPC | 815705 | VOISIN | Paul | 976 |
| 816757 | SAGTE | Lucas | 500 | |
| PSPPC | 817218 | ROBIN | Milo | 500 |
| 817307 | LEPLAT ZAPHA | Emett | 500 | |
| PSPPC | 817238 | CHARRIER | Gabin | 500 |
| 817257 | MADAULE DEGAS | Louis | 500 | |
| PSPPC | 817356 | SOULAYRAC | Raphael | 500 |
| 816167 | LELEU | Macéo | 500 |
Minimes
| TTPG | 816988 | AGUT ULPAT | Jules | 500 |
| CARMAUX | 816716 | HECHT | Léandro | 519 |
| TTPG | 817241 | DANGUIRAL | Nino | 500 |
| 816629 | PASSELERGUE | Lois | 500 | |
| TTPG | 816625 | DELMON | Edenn | 500 |
| 817066 | DEVIS | Mathis | 500 | |
| TTPG | 817367 | LAFON | Tom | 500 |
| 817359 | LLOP | Bilal | 500 | |
| TTPG | 817000 | PICCHIRALLO | Mathéo | 500 |
| 817109 | MARTIN | Hugo | 500 | |
| ASPTT ALBI | 815651 | CATHALA | Will | 746 |
| 815957 | DELVALLEE | Alexandre | 500 | |
| ASPTT ALBI | 816723 | LIBOA GARCIA | Gabriel | 595 |
| 815422 | CASSAN-FARENC | Nathanaël | 549 | |
| ASPTT ALBI | 817221 | LAUR | Gabin | 500 |
| 817062 | BECHELAGHEM | Imran | 506 | |
| ASPTT ALBI | 816786 | ARROUY | Léopold | 500 |
| 816940 | BAREI | Owen | 500 | |
| ASPTT ALBI | 817210 | HAMMY | Tiago | 500 |
| 816719 | LEGRIX-BAUZOU | Milo | 500 | |
| PSPPC | 815679 | BERTHIER | Nohlan | 1198 |
| 815966 | RAVAOMARIA | Faly | 502 | |
| PSPPC | 815663 | SANS | Cécilien | 674 |
| 816372 | BARDY | Marius | 522 | |
| PSPPC | 816403 | DORETTO | Timéo | 500 |
| 816447 | WATERNAUX | Joshua | 500 | |
| PSPPC | 817258 | MARTINET | Danyel | 500 |
| 817355 | SAVIGNAC | Liam | 500 |

