1er DEFIS PING 08 NOVEMBRE 2025
Ce 1er Défis Ping de la saison 2025/2026 a eu lieu à St Paul Cap de Joux. Merci à toute l’équipe du PSPPC pour l’organisation et bravo à tous les participants.
POUSSINS

| Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
| 1 | JAEGER | Hugo | LABRUGUIERE FP | 46 |
| 2 | LEHMANN | Gabriel | LABRUGUIERE FP | 43 |
| 3 | PERIE | Tristan | CASTRES TTT | 31 |
| 4 | RODIER | Nolan | PSPPC | 30 |
| 5 | POMMERY | Kentin | PSPPC | 25 |
| 6 | GARCIA | Carl | PSPPC | 24 |
| 7 | CABROL | Ethan | PSPPC | 18 |
| 8 | MAYNADIER | Lorys | PSPPC | 15 |
| 9 | MAZA | ANNA | UP MAZAMET | 14 |
| 10 | DANGLOT | Clément | TT PAYS GAILLACOIS | 12 |
| 11 | RAVAOMARIA | Adem | PSPPC | 11 |
| 12 | GALLIEZ | Charly | PSPPC | 9 |
| 13 | SCIAUX | Romain | PSPPC | 8 |
| 14 | GUYOCHET | Marius | TT PAYS GAILLACOIS | 6 |
| 15 | CARANNANTE | Mattia | PSPPC | 5 |
| 16 | DELPAS | Eliam | CASTRES TTT | 3 |
BENJAMINS

| Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
| 1 | SATGE | Lucas | PSPPC | 87 |
| 2 | CHARRIER | Gabin | PSPPC | 81 |
| 3 | ROBIN | Milo | PSPPC | 71 |
| 4 | LEGRIX-BAUZOU | Milo | ASPTT ALBI | 70 |
| 5 | SABO | Eden | PSPPC | 65 |
| 6 | RENAULT-PRAT | Joseph | ASPTT ALBI | 64 |
| 7 | LAAKABI | Issa | PSPPC | 59 |
| 8 | PUGINIER | Théo | PSPPC | 55 |
| 9 | PETRIS | Joran | TT PAYS GAILLACOIS | 53 |
| 10 | HAMI | Adem | TT PAYS GAILLACOIS | 52 |
| 11 | DUBOIS DEHECQ | Nawelle | US CARMAUX | 50 |
| 12 | MADAULE DEGAS | Louis | PSPPC | 45 |
| 13 | DOMINGUEZ | Ethan | ASPTT ALBI | 42 |
| 14 | LELEU | Macéo | PSPPC | 40 |
| 15 | SOULAYRAC | Raphael | PSPPC | 39 |
| 16 | CALVEL | Rafael | ASPTT ALBI | 37 |
| 17 | DJELLILAHINE | Timothe | CASTRES TTT | 36 |
| 18 | HUC | Valentin | TT PAYS GAILLACOIS | 34 |
| 19 | BOCHATON | Manoe | PSPPC | 33 |
| 20 | VOISIN | Lucie | PSPPC | 28 |
| 21 | MORIANCOURT | Isaac | ASPTT ALBI | 27 |
| 22 | BREUILLOYOT | Quentin | PSPPC | 23 |
| 23 | PETIT | Mathis | PSPPC | 21 |
| 24 | ATXAERANDIO MENDEZ | Aitor | PSPPC | 20 |
| 25 | COURREGES | Jade | US CARMAUX | 17 |
| 26 | PARVILLE | Augustin | PSPPC | 2 |
MINIMES

| Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
| 1 | LAUR | Gabin | ASPTT ALBI | 100 |
| 2 | FRAPECH | MATHIS | UP MAZAMET | 98 |
| 3 | SISTI | GIANI | UP MAZAMET | 96 |
| 4 | DORETTO | Timéo | PSPPC | 95 |
| 5 | BAISSE DENG | Teo | CASTRES TTT | 93 |
| 6 | PAGES | Izia | PSPPC | 92 |
| 7 | HAMMY | Tiago | ASPTT ALBI | 90 |
| 8 | PRADAL DUARTE | Leo | US CARMAUX | 89 |
| 9 | CHUREAU RUAT | Luka | CASTRES TTT | 86 |
| 10 | GUILLOT | Valentin | ASPTT ALBI | 84 |
| 11 | BOUAT | Léandre | PSPPC | 83 |
| 12 | MUNOZ | Mahe | TT PAYS GAILLACOIS | 80 |
| 13 | SCIAUX | Alexandre | PSPPC | 77 |
| 14 | BAREI | Owen | ASPTT ALBI | 75 |
| 15 | DURAND | Gabin | PSPPC | 73 |
| 16 | LLOP | Bilal | TT PAYS GAILLACOIS | 67 |
| 17 | LAFON | Tom | TT PAYS GAILLACOIS | 58 |
| 18 | LACROUX | Maxime | CASTRES TTT | 56 |
| 19 | LARGILLIERE | Noé | TT PAYS GAILLACOIS | 49 |
| 20 | FRONTIER | Marlon | TT PAYS GAILLACOIS | 48 |
CADETS

| Classement | Nom | Prénom | Club | Points |
| 1 | MUNOS | Tao | PSPPC | 99 |
| 2 | VERNHES | Ruben | TT PAYS GAILLACOIS | 78 |
| 3 | THOMAS-CHRETIEN | Noé | ASPTT ALBI | 74 |
| 4 | FERGANT | Tibaud | TT PAYS GAILLACOIS | 68 |
| 5 | MARCEL | Aurélie | ASPTT ALBI | 62 |
| 6 | FABRE | Noah | ASPTT ALBI | 61 |

